新着情報
厚生労働省 令和4年度決算の概要
新着情報2023.12.01
令和4年度における一般会計及び特別会計の予算及び決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、符号は、「△=負数」「-=皆無」で表記しています。
なお、歳入の表のうち「差引額」は「収納済歳入額」-「歳入予算額」です。
1.一般会計
(1)歳入
(単位:百万円)
区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 |
官業益金及官業収入 | 836 | 609 | △227 | |
政府資産整理収入 | 5,143 | 6,321 | 1,177 | |
雑収入 | 910,181 | 958,571 | 48,390 | |
計 | 916,161 | 965,503 | 49,341 |
(2)歳出
(単位:百万円)
区分(部) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
厚生労働本省 | 43,149,365 | 39,739,232 | 1,915,709 | 1,494,423 |
検疫所 | 229,498 | 142,409 | 66,805 | 20,284 |
国立ハンセン病療養所 | 35,933 | 30,796 | 4,145 | 991 |
厚生労働本省試験研究機関 | 19,067 | 16,814 | 1,250 | 1,003 |
国立更生援護機関 | 8,670 | 8,262 | 184 | 223 |
地方厚生局 | 16,840 | 16,142 | 227 | 470 |
都道府県労働局 | 92,036 | 89,972 | 193 | 1,870 |
中央労働委員会 | 1,472 | 1,424 | – | 47 |
計 | 43,552,885 | 40,045,054 | 1,988,515 | 1,519,315 |
2.特別会計
(1)労働保険特別会計
ア 歳入
(単位:百万円)
区分 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 |
労災勘定 | 1,174,822 | 1,177,857 | 3,034 | |
雇用勘定 | 4,493,281 | 3,891,884 | △ 601,396 | |
徴収勘定 | 3,186,583 | 3,219,046 | 32,462 |
イ 歳出
(単位:百万円)
区分 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
労災勘定 | 1,082,975 | 986,801 | 4,710 | 91,464 |
雇用勘定 | 4,272,565 | 3,374,708 | 83,375 | 814,482 |
徴収勘定 | 3,186,583 | 3,174,011 | – | 12,571 |
(2)年金特別会計
ア 歳入
(単位:百万円)
区分 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 |
基礎年金勘定 | 27,668,098 | 27,570,467 | △ 97,631 | |
国民年金勘定 | 3,811,867 | 3,835,296 | 23,429 | |
厚生年金勘定 | 49,338,137 | 49,151,674 | △ 186,463 | |
健康勘定 | 12,400,423 | 12,486,646 | 86,223 | |
子ども・子育て支援勘定 | 3,407,382 | 3,677,229 | 269,847 | |
業務勘定 | 419,150 | 469,612 | 50,462 |
イ 歳出
(単位:百万円)
区分 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
基礎年金勘定 | 27,668,098 | 24,647,360 | – | 3,020,738 |
国民年金勘定 | 3,811,867 | 3,727,792 | – | 84,074 |
厚生年金勘定 | 49,338,137 | 48,462,892 | – | 875,245 |
健康勘定 | 12,400,423 | 12,388,239 | – | 12,183 |
子ども・子育て支援勘定 | 3,518,715 | 3,296,979 | 11,690 | 210,045 |
業務勘定 | 419,150 | 405,514 | 55 | 13,580 |
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kessan/gaiyo_r04.html
関連記事
-
新着情報
厚生労働省と日本・東京商工会議所の「働き方改革の推進に向けた連携協定」
. 厚生労働省と日本・東京商工会議所が、「働き方改革の推進に向けた連携協定」を締結し、協定書の内容を公開しました。協定は、4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されていることを踏まえ、「...
新着情報法改正情報資料室平成30年度の都道府県単位保険料率が発表されました!
.全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成30年度の都道府県単位保険料率が発表されました(2/9)。.詳細は以下からご覧ください(今年4月納付分からの適用となります)。.◆平成30年度の協会けんぽの保...
お知らせ新着情報連合「2023春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」
○ 月例賃金改善(定昇維持含む)を要求した 5,613 組合中 5,463 組合が妥結済み(97.3%)。うち賃金改善分獲得が明らかな組合は 2,909 組合・53.2%で、比較可能な 2013 闘争...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!