新着情報
令和3年度地域別最低賃金改定状況
新着情報2021.08.30
最低賃金が改定されます。
.
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和2年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。
.
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 |
青 森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 |
岩 手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
宮 城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 |
秋 田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 |
山 形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 |
福 島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 |
茨 城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 |
栃 木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 |
群 馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 |
埼 玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 |
千 葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 |
東 京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 |
新 潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
富 山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
石 川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 |
福 井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 |
山 梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
長 野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
岐 阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 |
静 岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 |
愛 知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 |
三 重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 |
滋 賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 |
京 都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 |
大 阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 |
奈 良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
鳥 取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
島 根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 |
岡 山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 |
広 島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 |
山 口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 |
徳 島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 |
香 川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 |
愛 媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
高 知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 |
福 岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 |
佐 賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
長 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
熊 本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
大 分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 |
宮 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
沖 縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | (902) | - |
.
- ※括弧書きは、令和2年度地域別最低賃金
- 平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況[255KB]
- 最低賃金に関するセルフチェックシート[25KB]
関連記事
-
新着情報資料室
地域別最低賃金の全国一覧
令和4年度地域別最低賃金改定状況 最低賃金が改定されます。 都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。 また、平成14年度から令...
助成金情報新着情報業務改善助成金の申請期限延長
お知らせ令和4年2月1日 通常コースの申請期限を延長します。(20円コースは令和4年1月31日で受付を終了します。)令和4年1月13日 特例コースの受付を開始しました。業務改善助成金特例コースのご案内...
お知らせ新着情報連合「2023春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」
○ 月例賃金改善(定昇維持含む)を要求した 5,613 組合中 5,463 組合が妥結済み(97.3%)。うち賃金改善分獲得が明らかな組合は 2,909 組合・53.2%で、比較可能な 2013 闘争...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日