新着情報
地域別最低賃金の全国一覧
新着情報2022.09.08
令和4年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和4年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 920 | (889) | 令和4年10月2日 |
| 青 森 | 853 | (822) | 令和4年10月5日 |
| 岩 手 | 854 | (821) | 令和4年10月20日 |
| 宮 城 | 883 | (853) | 令和4年10月1日 |
| 秋 田 | 853 | (822) | 令和4年10月1日 |
| 山 形 | 854 | (822) | 令和4年10月6日 |
| 福 島 | 858 | (828) | 令和4年10月6日 |
| 茨 城 | 911 | (879) | 令和4年10月1日 |
| 栃 木 | 913 | (882) | 令和4年10月1日 |
| 群 馬 | 895 | (865) | 令和4年10月8日 |
| 埼 玉 | 987 | (956) | 令和4年10月1日 |
| 千 葉 | 984 | (953) | 令和4年10月1日 |
| 東 京 | 1072 | (1041) | 令和4年10月1日 |
| 神奈川 | 1071 | (1040) | 令和4年10月1日 |
| 新 潟 | 890 | (859) | 令和4年10月1日 |
| 富 山 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
| 石 川 | 891 | (861) | 令和4年10月8日 |
| 福 井 | 888 | (858) | 令和4年10月2日 |
| 山 梨 | 898 | (866) | 令和4年10月20日 |
| 長 野 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
| 岐 阜 | 910 | (880) | 令和4年10月1日 |
| 静 岡 | 944 | (913) | 令和4年10月5日 |
| 愛 知 | 986 | (955) | 令和4年10月1日 |
| 三 重 | 933 | (902) | 令和4年10月1日 |
| 滋 賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 |
| 京 都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 |
| 大 阪 | 1023 | (992) | 令和4年10月1日 |
| 兵 庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 |
| 奈 良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 |
| 和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 |
| 鳥 取 | 854 | (821) | 令和4年10月6日 |
| 島 根 | 857 | (824) | 令和4年10月5日 |
| 岡 山 | 892 | (862) | 令和4年10月1日 |
| 広 島 | 930 | (899) | 令和4年10月1日 |
| 山 口 | 888 | (857) | 令和4年10月13日 |
| 徳 島 | 855 | (824) | 令和4年10月6日 |
| 香 川 | 878 | (848) | 令和4年10月1日 |
| 愛 媛 | 853 | (821) | 令和4年10月5日 |
| 高 知 | 853 | (820) | 令和4年10月9日 |
| 福 岡 | 900 | (870) | 令和4年10月8日 |
| 佐 賀 | 853 | (821) | 令和4年10月2日 |
| 長 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月8日 |
| 熊 本 | 853 | (821) | 令和4年10月1日 |
| 大 分 | 854 | (822) | 令和4年10月5日 |
| 宮 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
| 鹿児島 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
| 沖 縄 | 853 | (820) | 令和4年10月6日 |
| 全国加重平均額 | 961 | (930) | - |
- ※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金
- 平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況[242KB]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000979366.pdf
関連記事
-
新着情報資料室
令和3年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。 .都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。また、平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和2年度地域別...
新着情報法改正情報育児・介護休業法改正~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。.1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】2 育児休業を取得しやすい雇用環境...
お知らせ令和4年職業安定法の改正について
職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」について令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正につ...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!





