新着情報
令和4年度 協会けんぽ保険料率 3月分(4月納付分)より改定
新着情報2022.02.03
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
令和4年度都道府県単位保険料率
令和4年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ |
令和3年度 | |
北海道 | 10.39% | ↓ | 10.45% |
青森県 | 10.03% | ↑ | 9.96% |
岩手県 | 9.91% | ↑ | 9.74% |
宮城県 | 10.18% | ↑ | 10.01% |
秋田県 | 10.27% | ↑ | 10.16% |
山形県 | 9.99% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.65% | ↑ | 9.64% |
茨城県 | 9.77% | ↑ | 9.74% |
栃木県 | 9.90% | ↑ | 9.87% |
群馬県 | 9.73% | ↑ | 9.66% |
埼玉県 | 9.71% | ↓ | 9.80% |
千葉県 | 9.76% | ↓ | 9.79% |
東京都 | 9.81% | ↓ | 9.84% |
神奈川県 | 9.85% | ↓ | 9.99% |
新潟県 | 9.51% | ↑ | 9.50% |
富山県 | 9.61% | ↑ | 9.59% |
石川県 | 9.89% | ↓ | 10.11% |
福井県 | 9.96% | ↓ | 9.98% |
山梨県 | 9.66% | ↓ | 9.79% |
長野県 | 9.67% | ↓ | 9.71% |
岐阜県 | 9.82% | ↓ | 9.83% |
静岡県 | 9.75% | ↑ | 9.72% |
愛知県 | 9.93% | ↑ | 9.91% |
三重県 | 9.91% | ↑ | 9.81% |
滋賀県 | 9.83% | ↑ | 9.78% |
京都府 | 9.95% | ↓ | 10.06% |
大阪府 | 10.22% | ↓ | 10.29% |
兵庫県 | 10.13% | ↓ | 10.24% |
奈良県 | 9.96% | ↓ | 10.00% |
和歌山県 | 10.18% | ↑ | 10.11% |
鳥取県 | 9.94% | ↓ | 9.97% |
島根県 | 10.35% | ↑ | 10.03% |
岡山県 | 10.25% | ↑ | 10.18% |
広島県 | 10.09% | ↑ | 10.04% |
山口県 | 10.15% | ↓ | 10.22% |
徳島県 | 10.43% | ↑ | 10.29% |
香川県 | 10.34% | ↑ | 10.28% |
愛媛県 | 10.26% | ↑ | 10.22% |
高知県 | 10.30% | ↑ | 10.17% |
福岡県 | 10.21% | ↓ | 10.22% |
佐賀県 | 11.00% | ↑ | 10.68% |
長崎県 | 10.47% | ↑ | 10.26% |
熊本県 | 10.45% | ↑ | 10.29% |
大分県 | 10.52% | ↑ | 10.30% |
宮崎県 | 10.14% | ↑ | 9.83% |
鹿児島県 | 10.65% | ↑ | 10.36% |
沖縄県 | 10.09% | ↑ | 9.95% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.64%)が加わります。
関連記事
-
新着情報法改正情報
協会けんぽ 令和2年度の都道府県単位保険料率
2月7日、協会けんぽホームページにて、令和2年度の都道府県単位保険料率が公表されました(本年3月分(4月納付分)から適用)。.保険料率が最も低いのは新潟県の9.58%(前年度比0.05%引下げ)で、最...
新着情報法改正情報資料室平成30年度の都道府県単位保険料率が発表されました!
.全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成30年度の都道府県単位保険料率が発表されました(2/9)。.詳細は以下からご覧ください(今年4月納付分からの適用となります)。.◆平成30年度の協会けんぽの保...
新着情報法改正情報平成31年3月分からの協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が公開されています
今年3月分から改定される協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率を反映した「平成31年度保険料額表」が協会けんぽのホームページで公開されています。.都道府県別に、厚生年金保険料額も含めた表になっています...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日